足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 13:00 | 日職 | 京都不死鳥 平手 東京綠茵 | 東京綠茵 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | FC東京 平手 大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 等 | 等 |
12月01日 04:30 | 葡超 | 士砵亭 两球 辛達卡拉 | 辛達卡拉 | 0:1 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭 平手/半球 克羅地亞 | 克羅地亞 | 1:0 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士 半球 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月09日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡 半球 摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 一球 曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主) 平手 威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主) 平手 華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 平手/半球 基爾 | 基爾 | 2:2 | 赢 |
9月28日 02:00 | 荷甲 | 荷華高斯(主) 平手 海倫維恩 | 海倫維恩 | 2:1 | 输 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 李斯特城(主) | 李斯特城 | 1:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
篮球直播 更多
威尼斯雷耶 V 萨里迪纳摩 2024-12-08
瑟克特夫卡尔女篮 V 莫斯科迪纳摩女篮 2024-12-08
罗切尔 V 格拉夫莱尼斯 2024-12-08
ASVEL里昂维勒班 V 利摩日 2024-12-08
科罗苏斯 V 奥林匹亚科斯 2024-12-08
巴图米RSU V 库塔伊西 2024-12-08
基安尼纳女篮 V PAOK萨洛尼卡女篮 2024-12-08
乌普萨拉 V 霍格斯博篮球 2024-12-08
维也纳联 V 米斯特巴赫野马 2024-12-08
恩科米 V 艾治利亚斯 2024-12-08
舒哈拉德女篮 V AIK女篮 2024-12-08
维米斯 V 拉特维加斯 2024-12-08
日内瓦狮子 V 尼奈斯 2024-12-08
土耳其电信 V 费内巴切 2024-12-08
马尔堡女篮 V 克特恩女篮 2024-12-08
中央德国女篮 V OKE黑豹女篮 2024-12-08